Guide des tailles
Nos sneakers sont conçues selon les standards européens.
Si vous hésitez entre deux pointures, nous vous recommandons de choisir la taille supérieure pour plus de confort.
En cas d'erreur, aucun stress : vous disposez d'un délai de 14 jours à compter de la réception pour effectuer un retour.
Pour plus de détails, consultez notre rubrique
Livraison & Retours
.
Veuillez sélectionner un modèle pour afficher le guide des tailles.
Guide des tailles — Kelwood
| EU | UK | US Men | US Women | CM |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3,5 | — | 5 | 23 |
| 37 | 4 | — | 6 | 23,7 |
| 38 | 5 | — | 6,5 | 24,4 |
| 39 | 6 | — | 7,5 | 25 |
| 40 | 6,5 | 7 | 8 | 25,6 |
| 41 | 7,5 | 8 | 9 | 26,4 |
| 42 | 8 | 8,5 | 9,5 | 26,9 |
| 43 | 9 | 9,5 | — | 27,4 |
| 44 | 9,5 | 10 | — | 28,3 |
| 45 | 10,5 | 11 | — | 28,9 |
| 46 | 11 | 11,5 | — | 29,5 |
Mesurez votre pied du talon à l'orteil le plus long pour un ajustement précis.
Guide des tailles — Sansaho
| EU | UK | US Men | US Women | CM |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3,5 | — | 5 | 23 |
| 37 | 4 | — | 6 | 23,7 |
| 38 | 5 | — | 6,5 | 24,4 |
| 39 | 6 | — | 7,5 | 25 |
| 40 | 6,5 | 7 | 8 | 25,6 |
| 41 | 7,5 | 8 | 9 | 26,4 |
| 42 | 8 | 8,5 | 9,5 | 26,9 |
| 43 | 9 | 9,5 | — | 27,4 |
| 44 | 9,5 | 10 | — | 28,3 |
| 45 | 10,5 | 11 | — | 28,9 |
| 46 | 11 | 11,5 | — | 29,5 |
Mesurez votre pied du talon à l'orteil le plus long pour un ajustement précis.
Guide des tailles — Hedas
| EU | UK | US Men | US Women | CM |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3,5 | — | 5 | 23 |
| 37 | 4 | — | 6 | 23,7 |
| 38 | 5 | — | 6,5 | 24,4 |
| 39 | 6 | — | 7,5 | 25 |
| 40 | 6,5 | 7 | 8 | 25,6 |
| 41 | 7,5 | 8 | 9 | 26,4 |
| 42 | 8 | 8,5 | 9,5 | 26,9 |
| 43 | 9 | 9,5 | — | 27,4 |
| 44 | 9,5 | 10 | — | 28,3 |
| 45 | 10,5 | 11 | — | 28,9 |
| 46 | 11 | 11,5 | — | 29,5 |
Mesurez votre pied du talon à l'orteil le plus long pour un ajustement précis.
Guide des tailles — Belleville
| EU | UK | US Men | US Women | CM |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3,5 | — | 5 | 23,8 |
| 37 | 4 | — | 6 | 24,2 |
| 38 | 5 | — | 6,5 | 25,1 |
| 39 | 6 | — | 7,5 | 25,5 |
| 40 | 6,5 | 7 | 8 | 26,2 |
| 41 | 7,5 | 8 | 9 | 26,8 |
| 42 | 8 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
| 43 | 9 | 9,5 | — | 28,2 |
| 44 | 9,5 | 10 | — | 28,8 |
| 45 | 10,5 | 11 | — | 29,5 |
| 46 | 11 | 11,5 | — | 30,2 |
Mesurez votre pied du talon à l'orteil le plus long pour un ajustement précis.